普通名稱: | 芬化利 |
---|---|
英文名稱: | FENVALERATE |
農藥代號: | I077 |
廠牌名稱: | 金禧 |
化學成分: | (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate |
許可證號: | 00210 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1130107 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺蟲劑:3A |
許可證標示: |
|
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 鱗翅目害蟲 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.3公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 105/8/1 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 植食性瓢蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.3公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 夜蛾類 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 擬尺蠖 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 紋白蝶 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 小菜蛾 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 山藥 |
病蟲名稱: | 葉蜂類 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.5公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 菊 |
病蟲名稱: | 毒蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.4公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 102/9/9 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 旋花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 金花蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.3公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 甘藷 |
病蟲名稱: | 鳥羽蛾類 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 98/11/18 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 限用於葉用甘藷。 |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 甘藷 |
病蟲名稱: | 天蛾類 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 98/11/18 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 限用於葉用甘藷。 |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 水稻 |
病蟲名稱: | 黑尾葉蟬 |
每公頃每次用藥量: | 0.34-0.4公斤 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 分蘗期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | |
核准日期: | 107/2/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 竹 |
病蟲名稱: | 竹盲椿象 |
每公頃每次用藥量: | 0.15公斤 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 五月害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 10-15 |
施用次數: | 2-3 |
安全採收期: | |
核准日期: | 107/2/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 同一地區以施行大面積共同防治效果較佳;施藥竹林不得採收葉片 |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 東方果實蠅 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-0.8公斤 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 果實六分熟施藥 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 107/2/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 可溼性粉劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 螟蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 6000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 107/2/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |