| 交易日期 | 品種代碼 | 魚貨名稱 | 上(大)價元/公斤 | 中(中)價元/公斤 | 下(小)價元/公斤 | 交易量公斤 | 交易量漲跌幅+(-)% | 平均價元/公斤 | 平均價漲跌幅+(-)% |
| 099/03/11 | 1011 | 吳郭魚 | 51.4 | 43.6 | 32.9 | 11216.6 | 17.7 | 42.9 | 0.5 |
| 099/03/11 | 1012 | 尼羅紅魚 | 73.6 | 65.9 | 56.4 | 1946.4 | 39.4 | 65.6 | 12.9 |
| 099/03/11 | 1019 | 其他吳郭 | 131.2 | 96.8 | 65.4 | 2260.5 | 19.2 | 97.4 | 0.0 |
| 099/03/11 | 1021 | 鯉魚 | 50.3 | 37.8 | 35.0 | 236.5 | 78.1 | 39.7 | 2.6 |
| 099/03/11 | 1022 | 鯽魚 | 96.0 | 50.7 | 20.0 | 1039.4 | 23.7 | 53.5 | 18.6 |
|
共
10248
筆資料, 第
1
/
2050
頁,每頁顯示
筆
到第
頁
下一頁
|