| 交易日期 | 品種代碼 | 魚貨名稱 | 上(大)價元/公斤 | 中(中)價元/公斤 | 下(小)價元/公斤 | 交易量公斤 | 交易量漲跌幅+(-)% | 平均價元/公斤 | 平均價漲跌幅+(-)% |
| 099/09/02 | 1011 | 吳郭魚 | 46.3 | 38.3 | 27.6 | 12526.3 | -10.8 | 37.8 | -1.8 |
| 099/09/02 | 1019 | 其他吳郭 | 119.5 | 87.8 | 54.3 | 2147.1 | 15.5 | 87.4 | -17.3 |
| 099/09/02 | 1024 | 大頭鰱 | 70.9 | 64.4 | 60.0 | 273.8 | 447.6 | 64.8 | 11.1 |
| 099/09/02 | 1051 | 烏仔魚 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 25.6 | -91.7 | 80.0 | 107.8 |
| 099/09/02 | 1165 | 黃鍚鯛 | 280.0 | 254.6 | 230.0 | 33.3 | 0.0 | 254.8 | 0.0 |
|
共
27708
筆資料, 第
1
/
5542
頁,每頁顯示
筆
到第
頁
下一頁
|